0	Adipose - Subcutaneous	50127,50162,50227,50252,50274,50310,50319,50320,50332,50361,50377,50394,50395,50406,50477,50567,50579,50633,50654,50733,50745,50766,50775,50838,50853,50854,50878,50880,50885,50917,50949,50987,51043,51049,51050,51052,51065,51068,51069,51114,51142,51161,51208,51215,51240,51321,51387,51447,51464,51473,51479,51511,51516,51517,51528,51590,51603,51623,51775,51783,51791,51812,51850,51856,51866,51879,51902,51916,51984,52097,52112,52115,52144,52210,52211,52258,52279,52286,52298,52393,52399,52406,52427,52440,52443,52487,52497,52553,52568,52583,52589,52600,52646,52657,52664,52678,52764,52818,52824,52830,52846,52855,52951,52988,52995,53050,53051,53063,53077,53091,53097,53130,53133,53139,53141,53182,53229,53256,53302,53315,53343,53371,53372,53391,53422,53438,53441,53464,53481,53503,53523,53528,53529,53584,53637,53644,53659,53695,53696,53713,53752,53766,53767,53796,53805,53834,53855,53900,53910,53947,53970,53982,53991,54051,54070,54072,54079,54094,54140,54260,54302,54333,54366,54384,54416,54421,54426,54429,54445,54456,54473,54485,54561,54613,54616,54636,54661,54704,54732,54741,54747,54774,54786,54796,54808,54827,54842,54843,54883,54901,54950,54963,55075,55108,55117,55132,55169,55218,55243,55250,55264,55275,55313,55342,55360,55363,55368,55370,55391,55419,55440,55441,55460,55471,55472,55562,55565,55572,55580,55590,55629,55707,55725,55744,55746,55811,55858,55863,55880,55887,55895,55906,55915,55947,55951,55954,56043,56115,56148,56153,56192,56219,56236,56304,56324,56330,56344,56362,56385,56399,56409,56423,56473,56519,56524,56526,56566,56633,56641,56670,56717,56737,56773,56806,56876,56919,56923,56933,56948,56954,56998,57035,57084,57124,57143,57237,57241,57257,57282,57304,57342,57345,57350,57397,57410,57421,57436,57440,57530,57533,57536,57582,57588,57600,57610,57666,57697,57701,57731,57732,57766,57775,57789,57790,57822,57836,57838,57842,57885,57919,57930,57931,57960,58003,58005,58013,58046,58075,58078,58094,58132,58164,58212,58240,58247,58271,58291,58313,58321,58397,58401,58414,58432,58471,58478,58531,58568,58591,58618,58624,58634,58654,58685,58686,58733,58766,58794,58805,58823,58825,58862,58878,58886,58909,58985,59030,59041,59045,59066,59071,59092,59135,59151,59223,59224,59327,59344,59361,59363,59382,59389,59414,59447,59479,59498,59509,59533,59552,59556,59563,59564,59581,59582,59609,59624,59638
1	Adipose - Visceral (Omentum)	50170,50181,50230,50246,50273,50280,50345,50542,50587,50591,50611,50631,50677,50679,50684,50705,50770,50812,50848,50850,50903,50913,51099,51152,51165,51174,51202,51212,51214,51239,51313,51364,51416,51460,51462,51610,51618,51663,51698,51728,51793,51796,51814,51832,51839,51854,51876,51894,51900,51945,51953,51958,51972,51991,51996,52022,52166,52198,52209,52232,52300,52396,52525,52534,52712,52765,52859,52896,52932,52937,52938,52977,52991,53058,53215,53248,53252,53266,53275,53497,53513,53557,53726,53757,53779,53790,53793,53824,53832,53845,53850,53868,53927,53986,54021,54050,54088,54110,54116,54180,54195,54201,54269,54317,54380,54388,54499,54522,54543,54555,54565,54578,54595,54710,54734,54750,54817,54863,54902,54924,54978,55018,55024,55044,55050,55062,55115,55124,55141,55158,55187,55227,55364,55414,55422,55536,55642,55649,55732,55752,55754,55874,55946,56003,56016,56070,56074,56160,56351,56367,56402,56491,56492,56505,56557,56565,56639,56643,56650,56654,56661,56669,56699,56821,56840,56858,56885,56959,56960,57006,57015,57079,57093,57098,57107,57118,57122,57136,57174,57226,57276,57392,57405,57495,57584,57634,57719,57743,57746,57779,57877,57906,57965,57974,57993,57996,58033,58076,58112,58284,58307,58327,58345,58379,58404,58452,58502,58523,58572,58586,58602,58610,58653,58791,58853,58891,58918,58974,59051,59079,59103,59105,59172,59306,59368,59371,59398,59520,59567,59572,59578,59652,59687,59728
2	Adrenal Gland	50141,50223,50226,50317,50497,50563,50693,50709,50738,50751,50823,50828,50829,50869,50888,50983,50998,51028,51106,51125,51160,51226,51273,51331,51417,51470,51531,51542,51567,51643,51656,51703,51829,51982,51990,52295,52415,52437,52627,52648,52661,52679,52698,52820,52869,52929,52954,52961,52967,52981,53042,53044,53061,53115,53188,53217,53618,53671,53725,53768,53785,53786,53851,53863,53871,53925,53959,53987,54036,54117,54163,54182,54241,54256,54319,54381,54433,54481,54624,54634,54635,54669,54673,54768,54847,55017,55064,55106,55140,55171,55226,55236,55300,55354,55427,55593,55678,55708,55747,55788,55885,56063,56128,56134,56189,56384,56389,56390,56463,56521,56604,56682,56686,56812,56825,56831,56928,57287,57332,57341,57395,57433,57466,57471,57528,57595,57694,57706,57736,57784,57786,57845,57846,57899,57947,58071,58134,58339,58403,58464,58667,58726,58730,58760,58822,58908,58972,58987,58989,59028,59085,59108,59178,59196,59267,59358,59481,59639,59650
3	Artery - Aorta	50112,50119,50152,50154,50172,50196,50242,50269,50279,50313,50466,50468,50512,50525,50568,50571,50593,50609,50634,50636,50655,50695,50703,50740,50790,50849,50857,50865,50902,50957,50971,51172,51197,51203,51217,51237,51295,51319,51513,51519,51530,51545,51564,51580,51670,51673,51683,51777,51819,51893,51942,51977,51978,52000,52020,52075,52113,52195,52220,52269,52336,52554,52628,52638,52703,52776,52822,52909,52922,52927,52936,52970,52980,53033,53052,53204,53254,53263,53267,53292,53444,53517,53585,53598,53627,53663,53664,53787,53839,53870,53935,53939,54102,54177,54238,54264,54270,54306,54378,54391,54468,54494,54591,54689,54714,54755,54759,54787,54800,54824,54858,54890,54898,54973,55035,55110,55136,55163,55208,55212,55225,55246,55249,55274,55295,55380,55404,55442,55461,55523,55538,55554,55571,55726,55805,55859,55862,55916,55936,56094,56119,56155,56158,56183,56184,56198,56212,56250,56288,56320,56442,56449,56483,56490,56518,56525,56535,56567,56664,56688,56721,56763,56793,56828,56851,56856,56914,56924,56927,56981,56994,57009,57024,57075,57101,57108,57146,57149,57159,57160,57175,57215,57219,57339,57370,57519,57547,57642,57677,57795,57802,57814,57867,57874,57945,57955,57986,58042,58059,58061,58230,58237,58264,58290,58293,58296,58332,58347,58433,58535,58642,58662,58687,58706,58717,58758,58776,58779,58780,58833,58863,58938,58960,58978,59012,59031,59040,59093,59166,59205,59302,59335,59392,59428,59442,59455,59502,59545,59558,59588,59598,59629,59642,59673,59721,59752,59757
4	Artery - Coronary	50239,50281,50335,50340,50441,50521,50531,50603,50656,50681,50694,50724,50726,50866,50887,50926,51062,51287,51306,51411,51430,51635,51748,51868,51882,51911,51934,52123,52139,52223,52224,52235,52259,52294,52411,52435,52445,52455,52479,52544,52650,52693,52738,52772,52848,52935,52963,52964,53034,53069,53070,53117,53156,53214,53253,53356,53404,53405,53475,53495,53807,53866,53874,53889,53934,53943,53951,53952,53998,54127,54160,54166,54188,54193,54224,54259,54452,54520,54530,54583,54906,54929,55023,55028,55070,55077,55114,55272,55282,55458,55497,55559,55563,55617,55687,55765,55835,56014,56082,56307,56400,56455,56503,56512,56531,56625,56636,56672,56738,56800,56969,57057,57061,57071,57130,57152,57227,57338,57459,57664,57742,57796,57967,58085,58371,58466,58509,58512,58538,58608,58708,58734,58879,59002,59008,59241,59365,59701,59712,59722
5	Artery - Tibial	50116,50190,50321,50324,50389,50402,50409,50415,50463,50493,50523,50573,50574,50578,50581,50596,50621,50637,50688,50713,50754,50784,50786,50793,50803,50816,50883,50943,50960,50989,50990,51016,51072,51084,51086,51096,51177,51211,51223,51229,51254,51261,51325,51347,51391,51408,51412,51425,51449,51482,51504,51557,51583,51596,51600,51607,51619,51640,51644,51671,51678,51693,51721,51795,51825,51831,51849,51880,51912,52086,52090,52131,52174,52222,52262,52305,52320,52328,52361,52402,52426,52438,52470,52477,52484,52502,52520,52540,52541,52543,52550,52562,52577,52590,52596,52644,52668,52683,52686,52709,52732,52742,52775,52825,52837,52862,52873,52878,52884,52913,52956,52979,53056,53092,53110,53129,53134,53209,53231,53235,53268,53276,53313,53317,53344,53365,53433,53449,53466,53482,53496,53506,53520,53565,53628,53633,53667,53673,53679,53701,53707,53724,53740,53756,53760,53770,53828,53843,53890,53958,54009,54028,54074,54109,54129,54174,54203,54267,54292,54383,54397,54414,54437,54458,54512,54554,54600,54637,54639,54643,54662,54767,54780,54797,54799,54803,54821,54882,54892,54908,54938,54943,54957,54981,55079,55138,55148,55173,55184,55193,55207,55209,55213,55259,55267,55297,55322,55358,55362,55425,55432,55469,55512,55525,55555,55581,55606,55655,55657,55669,55773,55820,55839,55843,55867,55971,56015,56031,56042,56051,56068,56073,56086,56101,56191,56216,56222,56308,56314,56333,56378,56392,56427,56467,56468,56507,56510,56523,56570,56610,56707,56709,56739,56748,56753,56768,56784,56788,56804,56807,56867,56874,56906,56970,57028,57029,57073,57077,57177,57205,57238,57247,57258,57285,57290,57302,57310,57320,57352,57374,57403,57407,57409,57428,57431,57462,57489,57504,57513,57613,57662,57685,57702,57716,57723,57811,57833,57866,57876,57879,57901,57903,57904,57920,57939,57942,57990,58017,58028,58049,58066,58150,58176,58188,58194,58219,58250,58281,58309,58329,58357,58360,58394,58410,58465,58494,58522,58534,58541,58670,58700,58787,58792,58799,58828,58849,58925,58931,58942,58952,58958,59016,59057,59133,59141,59169,59177,59179,59197,59198,59208,59235,59287,59293,59294,59324,59336,59353,59396,59401,59430,59438,59441,59476,59499,59570,59603,59607,59617,59647,59662,59729,59744
6	Bladder	50326,50638,52001,52351,53907,54915,55161,57180,57480,58926,59651
7	Brain - Amygdala	50159,50163,50210,50213,50276,50355,50371,50507,50537,50589,50651,50769,50772,50817,50846,50962,50965,51060,51194,51227,51231,51573,51755,52002,52077,52163,52292,52670,52741,52908,53116,53362,53363,53969,54029,54069,54255,54294,54301,54782,54913,54962,55002,55172,55318,55503,55575,55584,55626,55693,55769,55949,56130,56165,56190,56206,56231,56352,56596,56700,56803,56865,56911,57081,57126,57192,57589,57592,58050,58080,58163,58205,58450,58590,58832,58950,59009,59138,59329,59480,59505
8	Brain - Anterior cingulate cortex (BA24)	50314,50501,50602,50664,50815,50861,51004,51119,51121,51130,51316,51326,51342,51427,51429,51448,51474,51490,51714,51718,51741,51764,51840,51847,51940,52006,52083,52092,52297,52311,52521,52592,52803,52984,53036,53043,53057,53395,53417,53554,53783,53841,53897,53988,54251,54295,54321,54404,54434,54652,54682,54723,54743,54746,54937,54964,54966,55049,55072,55126,55182,55253,55283,55449,55486,55609,55625,55797,55817,55928,55965,56131,56309,56532,56546,56864,56946,57001,57078,57313,57451,57501,57798,57950,57981,58582,58637,58669,58729,58756,58795,58850,59123,59158,59280,59452,59485,59514,59655
9	Brain - Caudate (basal ganglia)	50212,50233,50277,50311,50325,50419,50451,50472,50484,50486,50522,50630,50698,50704,50712,50765,50771,50810,50896,50929,50995,51077,51088,51159,51185,51188,51192,51225,51322,51385,51406,51499,51514,51526,51575,51587,51875,52034,52048,52189,52334,52344,52367,52382,52503,52547,52651,52689,52701,52750,52806,52817,52851,52857,53008,53175,53192,53330,53331,53332,53350,53423,53451,53660,53661,53730,53759,53813,53929,54004,54014,54208,54273,54444,54546,54610,54686,54777,54885,54965,54982,55063,55271,55330,55506,55541,55614,55631,55717,55749,55842,55901,56081,56104,56171,56224,56331,56354,56478,56558,56729,56881,56899,56929,57051,57103,57201,57318,57386,57510,57647,57729,58077,58187,58189,58239,58483,58847,58871,58876,58930,58993,59118,59119,59188,59193,59285,59451,59473,59487,59532,59555,59661,59710
10	Brain - Cerebellar Hemisphere	50250,50287,50300,50424,50437,50482,50488,50499,50532,50635,50804,50834,50856,50958,51107,51109,51112,51122,51139,51278,51418,51450,51451,51463,51515,51904,52053,52071,52080,52085,52216,52301,52378,52457,52458,52492,52526,52623,52671,52870,53003,53026,53170,53358,53375,53508,53534,53622,53690,53699,53819,53861,53964,53966,53979,54080,54245,54307,54314,54358,54489,54516,54521,54533,54572,54758,54845,54854,54975,55120,55266,55339,55577,55594,55612,55719,55832,55856,55931,55963,56018,56297,56547,56556,56638,56760,56811,56819,57031,57048,57060,57067,57263,57351,57402,57521,57551,57681,57994,57995,58045,58086,58108,58109,58158,58175,58183,58484,58506,58627,58649,58800,58955,59022,59106,59228,59381,59597
11	Brain - Cerebellum	50124,50179,50209,50392,50418,50456,50519,50620,50662,50687,50737,50748,51082,51147,51178,51327,51397,51436,51505,51522,51604,51803,51899,51920,51923,51943,52069,52079,52132,52154,52352,52381,52450,52510,52654,52665,52723,52734,52740,52748,52752,52834,52901,52985,53041,53053,53099,53123,53151,53223,53376,53452,53479,53544,53596,53635,53636,53691,53736,53737,53775,53782,53859,53913,53914,53922,53938,54059,54113,54212,54309,54310,54464,54474,54483,54498,54524,54620,54627,54877,55096,55232,55237,55376,55382,55500,55505,55550,55619,55632,55684,55714,55886,55979,56037,56087,56369,56581,56624,56640,56674,56741,57245,57253,57293,57303,57515,57534,57555,57597,57621,57625,57724,57744,57749,57750,57797,57923,58048,58070,58095,58234,58262,58277,58424,58445,58601,58652,58668,58762,58803,58816,58873,58977,58984,59326,59393,59458,59491,59548,59595,59610,59699,59707,59747
12	Brain - Cortex	50167,50400,50459,50500,50582,50599,50615,50646,50750,50800,50802,50845,50881,50986,51012,51133,51196,51293,51339,51356,51404,51456,51459,51553,51808,51809,51816,51836,51837,51864,51975,51992,52152,52176,52185,52240,52253,52584,52680,52728,52729,52807,52903,52919,52942,53037,53142,53152,53298,53324,53567,53675,53739,53774,53795,53891,53898,53971,53983,54090,54123,54165,54253,54257,54287,54289,54338,54461,54550,54569,54617,54648,54731,54946,54993,55010,55013,55059,55177,55280,55319,55348,55400,55405,55496,55672,55681,55694,55774,55833,55956,55960,56029,56046,56047,56260,56358,56435,56520,56537,56684,56747,56822,56917,57043,57315,57396,57482,57781,57905,57948,58035,58065,58222,58305,58393,58413,58510,58595,58621,58644,58867,59081,59175,59269,59272,59461,59530,59604,59674,59678,59753
13	Brain - Frontal Cortex (BA9)	50425,50430,50445,50475,50508,50518,50707,50832,50969,51022,51075,51134,51220,51361,51377,51455,51565,51802,51974,52032,52372,52380,52439,52533,52567,52675,52781,52829,53023,53103,53109,53168,53187,53251,53261,53296,53387,53463,53536,53654,53704,53717,53788,53885,54101,54124,54130,54194,54233,54285,54668,54779,54852,54880,55026,55195,55312,55346,55410,55574,55579,55703,55800,55866,56035,56246,56267,56438,56575,56764,56875,56896,56910,57209,57262,57340,57348,57498,57522,57554,57674,57705,57809,57859,57912,57941,57952,58031,58196,58297,58513,58622,58632,58639,58655,58657,58731,58739,58741,58747,58802,58844,58915,58973,59023,59075,59191,59221,59279,59333,59334,59404,59423,59454,59478,59627,59656,59685,59700,59748
14	Brain - Hippocampus	50133,50178,50263,50301,50341,50370,50480,50647,50697,50801,50827,50979,51008,51103,51155,51190,51258,51279,51852,51888,52009,52084,52167,52229,52252,52349,52356,52371,52429,52548,52560,52725,52758,52789,52832,53047,53216,53225,53341,53360,53448,53602,53614,53645,53655,53677,53857,53867,54058,54197,54258,54313,54329,54330,54395,54453,54598,54623,54698,54721,54886,55011,55021,55029,55299,55397,55483,55595,56023,56107,56114,56185,56310,56355,56404,56446,56543,56569,56587,56766,56992,57336,57372,57542,57778,57826,58058,58088,58481,58495,58809,58854,58887,58919,58929,59048,59308,59362,59411,59504,59559,59686,59694
15	Brain - Hypothalamus	50099,50126,50293,50347,50756,50794,50798,50825,50833,50914,51413,51518,51577,51593,51716,51784,52031,52175,52244,52299,52390,52475,52608,52946,53162,53295,53319,53385,53564,53684,53735,54167,54192,54315,54328,54449,54450,54506,54612,54622,54674,54712,54835,54837,54974,54980,55008,55039,55053,55080,55268,55424,55426,55480,55490,55507,55624,55651,55762,55782,56006,56052,56226,56396,56583,56632,56713,56796,56818,56920,57050,57097,57123,57296,57324,57384,57435,57565,57687,57829,57895,57897,58015,58224,58278,58324,58343,58349,58365,58388,58421,58514,58711,58748,58757,58827,58889,59003,59213,59319,59397,59540,59663,59715
16	Brain - Nucleus accumbens (basal ganglia)	50105,50201,50513,50727,50760,50761,50781,50785,50858,50863,50920,50945,50967,51171,51228,51243,51308,51348,51506,51512,51520,51665,51906,51993,52056,52059,52088,52308,52480,52580,52699,52724,52743,52910,53005,53013,53153,53157,53161,53289,53348,53384,53389,53467,53468,53651,53716,53826,53893,53977,53989,54131,54300,54326,54356,54398,54564,54588,54628,54642,54722,54791,54826,55022,55159,55256,55352,55399,55604,55795,55896,55911,55961,56005,56137,56245,56253,56275,56431,56480,56719,56731,56839,56859,57004,57113,57246,57255,57298,57306,57329,57379,57393,57607,57748,57752,57761,57768,57856,57857,57881,57975,58018,58168,58197,58210,58301,58562,58614,58742,58806,59078,59131,59189,59215,59240,59295,59477,59560,59571,59614,59615,59735
17	Brain - Putamen (basal ganglia)	50237,50264,50291,50294,50516,50548,50619,50774,50924,50947,51037,51276,51382,51402,51409,51441,51677,51686,51865,51878,51903,51966,52076,52194,52278,52442,52459,52498,52531,52572,52630,52704,52727,52892,52978,53067,53107,53114,53143,53327,53419,53426,53469,53474,53687,53848,54024,54234,54392,54408,54462,54547,54658,54672,54959,54992,55006,55105,55111,55129,55263,55396,55446,55481,55526,55558,55650,55701,56048,56164,56508,56528,56611,56628,56698,56834,56922,57334,57385,57430,57518,57622,57658,57735,57843,57916,58117,58151,58191,58283,58308,58323,58326,58539,58647,58839,59069,59147,59156,59234,59405,59449,59547
18	Brain - Spinal cord (cervical c-1)	50225,50374,50479,50562,50791,50972,51168,51502,51560,51651,51697,51756,51769,51778,52099,52158,52499,52511,52591,52605,52790,52791,52949,53076,53158,53189,53196,53346,53531,53619,53649,53732,54277,54424,54460,54663,54715,54853,54912,55122,55431,55664,55690,55718,56230,56235,56242,56406,56501,56577,56665,56735,56765,57228,57232,57314,57365,57577,57630,57636,57665,57886,57921,58041,58159,58180,58195,58272,58392,58435,58573,58927,59167,59268,59352,59601
19	Brain - Substantia nigra	50110,50160,50272,50383,50423,50439,50485,50626,50758,50977,51359,51386,51437,51457,51599,51715,51757,51981,52257,52304,52309,52522,52601,52852,52989,53234,53279,53582,53650,53681,53758,53815,53931,53990,54064,54146,54216,54322,54548,54677,54844,54873,55285,55924,56013,56059,56077,56154,56321,56326,56589,56595,56918,56925,56934,56943,57076,57109,57311,57481,57559,57637,57648,57946,58047,58503,58813,59154,59309,59621,59718
20	Breast - Mammary Tissue	50184,50228,50296,50307,50323,50411,50444,50446,50495,50600,50629,50661,50718,50780,50814,50836,50923,50961,50994,51002,51035,51053,51176,51207,51210,51274,51345,51371,51400,51539,51614,51689,51738,51859,51919,52005,52018,52094,52100,52116,52119,52177,52197,52200,52239,52268,52289,52481,52542,52549,52625,52688,52762,52763,52844,52899,52904,52917,52955,52959,53024,53068,53146,53219,53224,53245,53397,53484,53490,53491,53501,53510,53573,53577,53593,53612,53616,53754,53776,53821,53882,53932,53950,54048,54073,54099,54121,54136,54144,54148,54184,54206,54221,54231,54275,54297,54355,54403,54514,54618,54644,54690,54695,54834,54840,54870,54942,55007,55014,55034,55061,55081,55085,55231,55233,55310,55369,55384,55429,55447,55477,55528,55601,55665,55686,55713,55736,55743,55830,55869,55922,55998,56210,56234,56256,56282,56284,56363,56414,56426,56452,56487,56648,56703,56710,56730,56751,56755,56775,56905,56964,56991,57022,57027,57036,57040,57064,57085,57144,57145,57154,57178,57213,57321,57400,57441,57467,57820,57821,57849,57860,57884,58038,58081,58087,58091,58155,58182,58228,58236,58270,58300,58319,58334,58336,58364,58399,58407,58417,58463,58508,58569,58578,58603,58671,58684,58790,59020,59021,59102,59132,59134,59231,59263,59275,59296,59350,59429,59472,59492,59500,59506,59539,59613,59649,59697,59704,59727
21	Cells - EBV-transformed lymphocytes	50122,50136,50260,50360,50380,50448,50453,50454,50455,50462,50585,50701,50711,50746,50773,50867,50928,50993,51030,51098,51136,51149,51354,51415,51702,51717,51797,51967,52023,52025,52047,52055,52057,52072,52081,52106,52327,52346,52366,52384,52697,52708,52718,52784,52840,52876,53071,53082,53125,53185,53320,53392,53416,53440,53559,53569,53647,53669,53680,53698,53706,54235,54293,54296,54332,54360,54495,54581,54630,54781,54945,54947,54953,54954,54986,55174,55273,55287,55307,55389,55411,55578,55605,55607,55636,55674,55704,55706,55829,55913,56241,56306,56529,56561,56616,56655,56696,56826,56844,56869,56873,56880,56887,56891,56903,56904,57011,57150,57346,57484,57545,57828,58023,58149,58161,58166,58184,58434,58497,58526,58577,58605,58746,58841,59073,59121,59128,59142,59149,59153,59255,59426,59469,59471,59474,59521,59546,59569,59708
22	Cells - Leukemia cell line (CML)	50204,50417,50559,50809,51045,51120,51162,51393,51433,51629,51823,51857,51885,52050,52082,52109,52122,52134,52403,52714,52730,52759,52856,52933,53111,53124,53149,53150,53357,53370,53406,53434,53472,53485,53583,53814,53899,54155,54202,54250,54343,54415,54430,54482,54614,54633,54709,54829,54916,55176,55224,55304,55430,55806,55927,56007,56188,56217,56264,56266,56395,56398,56493,56563,56571,56585,56602,56897,56898,56921,57032,57127,57162,57200,57492,57496,57517,57527,57549,57655,57851,57938,58008,58517,58860,58861,58868,58896,58912,59038,59070,59127,59225,59273,59282,59383,59456,59549,59612,59636,59680,59689
23	Cells - Transformed fibroblasts	50114,50125,50134,50143,50161,50197,50219,50265,50339,50344,50362,50384,50405,50469,50492,50517,50534,50541,50551,50557,50584,50672,50682,50683,50732,50777,50789,50859,50899,50952,50996,51038,51039,51064,51080,51135,51140,51186,51250,51260,51362,51363,51396,51443,51444,51495,51510,51551,51627,51699,51700,51706,51720,51723,51726,51801,51818,51834,51960,51987,52004,52012,52149,52160,52233,52238,52326,52360,52370,52388,52412,52452,52508,52523,52571,52575,52604,52615,52635,52656,52695,52710,52717,52751,52754,52771,52847,52900,53012,53020,53022,53025,53029,53039,53073,53113,53183,53265,53273,53278,53282,53291,53349,53373,53390,53410,53456,53476,53541,53546,53599,53639,53640,53646,53648,53693,53714,53806,53840,53865,53879,53906,53917,53924,54020,54046,54053,54060,54068,54103,54179,54207,54215,54242,54263,54268,54272,54280,54323,54339,54341,54363,54364,54372,54396,54406,54418,54477,54528,54560,54567,54584,54593,54665,54676,54703,54859,54888,54900,54907,54951,54991,55069,55094,55107,55135,55170,55180,55186,55191,55204,55205,55210,55241,55261,55302,55314,55335,55455,55459,55467,55509,55520,55589,55602,55620,55647,55682,55758,55772,55798,55802,55845,55854,55861,55917,55937,55938,55974,55985,55988,56076,56150,56151,56166,56249,56257,56259,56269,56292,56295,56454,56460,56472,56489,56495,56574,56712,56720,56787,56795,56837,56841,56930,56986,57062,57063,57072,57111,57132,57171,57182,57183,57230,57256,57259,57267,57359,57375,57401,57456,57475,57569,57603,57668,57679,57682,57733,57739,57741,57758,57868,57882,57971,57989,58002,58036,58067,58123,58186,58198,58202,58244,58298,58299,58317,58331,58398,58487,58493,58536,58592,58692,58715,58721,58728,58735,58736,58793,58815,58870,58939,58943,58971,58994,59004,59024,59037,59109,59113,59146,59277,59278,59321,59399,59400,59435,59484,59516,59600,59645,59672,59692,59730,59731,59755
24	Cervix - Ectocervix	50284,52243,52282,54106,56122,58788
25	Cervix - Endocervix	52895,56530,56776,57137,59374
26	Colon - Sigmoid	50174,50221,50231,50243,50306,50714,50729,50874,50916,50927,50930,50975,51006,51051,51097,51105,51132,51256,51298,51350,51380,51435,51452,51486,51492,51536,51566,51645,51662,51685,51780,51804,51815,51883,51908,51926,51936,51938,51952,51963,52026,52105,52142,52172,52504,52609,52719,52736,52787,52792,52835,52924,52966,52971,52992,53045,53064,53072,53172,53226,53408,53493,53509,53581,53600,53630,53634,53778,53818,53831,53869,53873,53923,54008,54042,54139,54199,54211,54239,54247,54428,54454,54515,54529,54651,54681,54687,54735,54736,54752,54772,54795,54861,54920,55037,55144,55167,55185,55468,55488,55514,55723,55786,55848,55897,55932,55940,55970,56098,56118,56132,56152,56177,56208,56252,56370,56420,56469,56644,56658,56791,56820,56953,57082,57099,57131,57187,57382,57446,57478,57593,57627,57728,57740,57769,57883,57915,57926,57944,57956,58025,58053,58062,58063,58073,58143,58206,58260,58353,58358,58412,58416,58566,58650,58672,58732,58807,59042,59089,59112,59157,59170,59180,59194,59248,59260,59298,59408,59416,59550,59641,59677,59745
27	Colon - Transverse	50168,50241,50248,50343,50349,50403,50429,50607,50649,50671,50691,51005,51014,51023,51040,51057,51247,51284,51368,51369,51467,51489,51503,51648,51838,51871,51872,51889,51917,51957,52037,52126,52272,52307,52312,52500,52505,52530,52555,52634,52647,52707,52715,52788,52793,52849,52867,52875,52918,53038,53093,53118,53177,53195,53208,53236,53238,53394,53402,53516,53522,53610,53662,53741,53791,53877,53937,53981,54047,54067,54107,54214,54237,54240,54278,54311,54337,54436,54573,54626,54693,54790,54872,54884,54889,54894,54988,55088,55154,55166,55181,55200,55223,55438,55557,55561,55564,55592,55613,55692,55712,55715,55737,55767,55785,55809,55834,55883,55933,55990,55993,56012,56061,56078,56095,56100,56121,56182,56205,56263,56283,56412,56445,56475,56497,56511,56697,56704,56744,56745,56749,56758,56779,56835,56939,56977,57052,57080,57083,57110,57202,57220,57268,57297,57358,57434,57479,57529,57557,57576,57596,57628,57643,57671,57684,57714,57718,57725,57764,57787,57788,57825,58001,58020,58128,58214,58258,58320,58341,58342,58381,58443,58446,58462,58499,58504,58589,58617,58712,58752,58964,59034,59036,59060,59062,59101,59168,59226,59239,59318,59355,59378,59388,59391,59467,59511,59518,59591,59605,59630,59676,59726,59754
28	Esophagus - Gastroesophageal Junction	50145,50194,50232,50258,50329,50350,50354,50372,50391,50399,50414,50549,50570,50739,50953,50999,51007,51010,51019,51081,51183,51267,51271,51432,51535,51552,51572,51594,51598,51631,51654,51858,51976,52030,52091,52110,52173,52230,52264,52303,52332,52362,52462,52528,52795,52802,52819,52821,52914,53246,53274,53498,53556,53580,53587,53591,53603,53632,53678,53731,53849,54007,54027,54034,54063,54137,54172,54186,54198,54204,54226,54361,54402,54405,54410,54487,54491,54587,54599,54683,54728,54730,54763,54909,55015,55087,55137,55139,55197,55316,55341,55385,55390,55454,55646,55766,55838,55876,55878,56026,56091,56097,56162,56172,56173,56187,56194,56201,56345,56441,56451,56458,56486,56494,56619,56649,56673,56815,56833,56942,56971,56990,57026,57116,57133,57141,57158,57181,57286,57377,57383,57426,57465,57590,57645,57646,57680,57800,57817,57824,57840,58000,58006,58069,58181,58251,58288,58295,58338,58352,58385,58429,58467,58473,58580,58594,58636,58707,58856,58932,58944,58956,58957,58992,59006,59091,59216,59244,59292,59357,59541,59576,59623,59696,59705,59719
